上海貞觀國(guó)際貿(mào)易有限公司會(huì)為你定期的推送一些有關(guān)于鉚釘資訊類(lèi)的文章來(lái)讓大家做為參考或者為大家詳細(xì)介紹一些使用過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題,以及后期出現(xiàn)的一些問(wèn)題,并且針對(duì)不了解的用戶(hù)這里也會(huì)有一些文章來(lái)告訴大家這些東西的作用是什么,以及如何使用,針對(duì)什么材料使用。
尺寸規(guī)格:
SPS ■ | |||||||||
鉚螺母尺寸 | 孔徑(mm) | 螺母料號(hào) | 板厚(mm) | L (mm) |
D (mm) |
H (mm) |
P (mm) |
參考力 | |
螺紋扭力(N.m) | 抗剪力(KN) | ||||||||
M3×0.5 | 5.1 - 5.2 | 315 | 0.5 - 1.5 | 13.3 | 5 | 8 | 0.8 | 3.4 | 5.4 |
M4×0.7 | 6.1 - 6.2 | 415 | 0.5 - 1.5 | 15.3 | 6 | 9 | 0.8 | 4.4 | 7.4 |
425 | 1.5 - 2.5 | 16.3 | |||||||
435 | 2.5 - 3.5 | 17.3 | |||||||
M5×0.8 | 7.1 - 7.2 | 515 | 0.5 - 1.5 | 17 | 7 | 10 | 1 | 10.8 | 10.8 |
525 | 1.5 - 2.5 | 18 | |||||||
535 | 2.5 - 3.5 | 19 | |||||||
M6×1.0 | 9.1 - 9.3 | 625 | 0.5 - 2.5 | 21.5 | 9 | 12 | 1.5 | 16.7 | 17.7 |
640 | 2.5 - 4.0 | 23 | |||||||
M8×1.25 | 11.1 - 11.3 | 825 | 1.0 - 2.5 | 24 | 11 | 14 | 1.5 | 27.5 | 25.5 |
840 | 2.5 - 4.0 | 25.5 | |||||||
M10×1.5 | 13.1 - 13.3 | 1025 | 1.0 - 2.5 | 25.5 | 13 | 16 | 1.5 | 58.8 | 29.4 |
1040 | 2.5 - 4.0 | 27 | |||||||
APS ■ | |||||||||
鉚螺母尺寸 | 孔徑(mm) | 螺母料號(hào) | 板厚(mm) | L (mm) |
D (mm) |
H (mm) |
P (mm) |
參考力 | |
螺紋扭力(N.m) | 抗剪力(KN) | ||||||||
M3×0.5 | 5.1 - 5.2 | 315 | 0.5 - 1.5 | 13.3 | 5 | 8 | 0.8 | 1.9 | 2.9 |
M4×0.7 | 6.1 - 6.2 | 415 | 0.5 - 1.5 | 15.3 | 6 | 9 | 0.8 | 3.4 | 4.9 |
425 | 1.5 - 2.5 | 16.3 | |||||||
435 | 2.5 - 3.5 | 17.3 | |||||||
M5×0.8 | 7.1 - 7.2 | 515 | 0.5 - 1.5 | 17 | 7 | 10 | 1 | 6.9 | 6.7 |
525 | 1.5 - 2.5 | 18 | |||||||
535 | 2.5 - 3.5 | 19 | |||||||
M6×1.0 | 9.1 - 9.3 | 625 | 0.5 - 2.5 | 21.5 | 9 | 12 | 1.5 | 13.7 | 10.8 |
640 | 2.5 - 4.0 | 23 | |||||||
M8×1.25 | 11.1 - 11.3 | 825 | 1.0 - 2.5 | 24 | 11 | 14 | 1.5 | 25.5 | 15.7 |
840 | 2.5 - 4.0 | 25.5 | |||||||
M10×1.5 | 13.1 - 13.3 | 1025 | 1.0 - 2.5 | 25.5 | 13 | 16 | 1.5 | 44.1 | 18.6 |
1040 | 2.5 - 4.0 | 27 | |||||||
SSPS ■ | |||||||||
鉚螺母尺寸 | 孔徑(mm) | 螺母料號(hào) | 板厚(mm) | L (mm) |
D (mm) |
H (mm) |
P (mm) |
參考力 | |
螺紋扭力(N.m) | 抗剪力(KN) | ||||||||
M4×0.7 | 6.1 - 6.2 | 415 | 0.5 - 1.5 | 15.3 | 6 | 9 | 0.8 | 6.4 | 11.1 |
425 | 1.5 - 2.5 | 16.3 |