尺寸規格:
鉚釘直徑(mm) | 孔徑(mm) | Rivet No.■ | 板厚(mm) | L1(mm) | L2(mm) | H (mm) |
P(mm) | M (mm) |
參考(N) | |||||
扁圓頭 | 沉頭 | 扁圓頭 | 沉頭 | 扁圓頭 | 沉頭 | 扁圓頭 | 沉頭 | 抗剪力 | 抗拉力 | |||||
3.2 +0.07 −0.11 |
3.3 | 41 | 1.0 - 1.6 | − | 9.2 | − | 4.8 | − | 6.4 ±0.3 | 0.9 ±0.2 | 0.8 ±0.2 | 1.9 | 2500 | 3000 |
42 | 1.6 - 3.2 | 1.6 - 3.2 | 10.8 | 11.6 | 6.4 | 7.2 | ||||||||
43 | 3.2 - 4.8 | 3.2 - 4.8 | 12.4 | 13.2 | 8 | 8.8 | ||||||||
44 | 4.8 - 6.4 | 4.8 - 6.4 | 13.9 | 14.7 | 9.5 | 10.3 | ||||||||
46 | 6.4 - 9.6 | − | 17.1 | − | 12.7 | − | ||||||||
4.0 +0.07 −0.11 |
4.1 | 52 | 1.2 - 3.2 | 2.2 - 3.2 | 11.4 | 12.8 | 7 | 8.4 | 8.0 ±0.4 | 1.1 ±0.2 | 1.4 ±0.2 | 2.4 | 3950 | 4950 |
53 | 3.2 - 4.8 | 3.2 - 4.8 | 13 | 14.4 | 8.6 | 10 | ||||||||
54 | 4.8 - 6.4 | 4.8 - 6.4 | 14.6 | 16 | 10.2 | 11.6 | ||||||||
56 | 6.4 - 9.6 | 6.4 - 9.6 | 17.7 | 19.1 | 13.3 | 14.7 | ||||||||
4.8 +0.07 −0.11 |
4.9 | 62 | 1.6 - 3.2 | − | 13 | − | 7.6 | − | 9.6 ±0.5 | 1.3 ±0.2 | − | 2.9 | 4730 | 5980 |
64 | 3.2 - 6.4 | − | 16.2 | − | 10.8 | − | ||||||||
66 | 6.4 - 9.6 | − | 19.4 | − | 14 | − | ||||||||
68 | 9.6 -12.8 | − | 22.6 | − | 17.2 | − | ||||||||
610 | 12.7 -15.9 | − | 26.4 | − | 21 | − | 9.6 ±0.4 | 1.4 ±0.2 | − | 3.2 | 4230 | 5340 |