尺寸規(guī)格:
編號 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 抗拉強(qiáng)度 | 抗剪強(qiáng)度 | 適用材料厚度 |
NS32 | φ2.4mm | 5.5mm | φ4.8mm | 0.8mm | φ1.5mm | 1.0~3.2mm | 0.85 | 0.7 | 1.0~3.2mm |
NS34 | φ2.4mm | 8.7mm | φ4.8mm | 0.8mm | φ1.5mm | 3.2~6.4mm | 0.85 | 0.7 | 3.2~6.4mm |
NS41 | φ3.2mm | 4.8mm | φ6.4mm | 1.1mm | φ1.9mm | 1.0~1.6mm | 1.7 | 1.3 | 1.0~1.6mm |
NS42 | φ3.2mm | 6.5mm | φ6.4mm | 1.1mm | φ1.9mm | 1.0~3.2mm | 1.7 | 1.3 | 1.0~3.2mm |
NS43 | φ3.2mm | 8.0mm | φ6.4mm | 1.1mm | φ1.9mm | 1.6~4.8mm | 1.7 | 1.3 | 1.6~4.8mm |
NS44 | φ3.2mm | 9.5mm | φ6.4mm | 1.1mm | φ1.9mm | 3.2~6.4mm | 1.7 | 1.3 | 3.2~6.4mm |
NS45 | φ3.2mm | 11.2mm | φ6.4mm | 1.1mm | φ1.9mm | 4.8~8.0mm | 1.7 | 1.3 | 4.8~8.0mm |
NS46 | φ3.2mm | 12.7mm | φ6.4mm | 1.1mm | φ1.9mm | 6.4~9.5mm | 1.7 | 1.3 | 6.4~9.5mm |
NS48 | φ3.2mm | 15.9mm | φ6.4mm | 1.1mm | φ1.9mm | 9.5~12.7mm | 1.7 | 1.3 | 9.5~12.7mm |
NS52 | φ4.0mm | 7.0mm | φ8.0mm | 1.3mm | φ2.4mm | 1.2~3.2mm | 2.7 | 2 | 1.2~3.2mm |
NS53 | φ4.0mm | 8.9mm | φ8.0mm | 1.3mm | φ2.4mm | 1.6~4.8mm | 2.7 | 2 | 1.6~4.8mm |
NS54 | φ4.0mm | 10.5mm | φ8.0mm | 1.3mm | φ2.4mm | 3.2~6.4mm | 2.7 | 2 | 3.2~6.4mm |
NS55 | φ4.0mm | 11.8mm | φ8.0mm | 1.3mm | φ2.4mm | 4.8~8.0mm | 2.7 | 2 | 4.8~8.0mm |
NS56 | φ4.0mm | 13.3mm | φ8.0mm | 1.3mm | φ2.4mm | 6.4~9.5mm | 2.7 | 2 | 6.4~9.5mm |
NS58 | φ4.0mm | 16.5mm | φ8.0mm | 1.3mm | φ2.4mm | 9.5~12.7mm | 2.7 | 2 | 9.5~12.7mm |
NS62 | φ4.8mm | 7.6mm | φ9.6mm | 1.8mm | φ2.9mm | 1.6~3.2mm | 4 | 3 | 1.6~3.2mm |
NS63 | φ4.8mm | 9.2mm | φ9.6mm | 1.8mm | φ2.9mm | 1.6~4.8mm | 4 | 3 | 1.6~4.8mm |
NS64 | φ4.8mm | 10.8mm | φ9.6mm | 1.8mm | φ2.9mm | 3.2~6.4mm | 4 | 3 | 3.2~6.4mm |
NS65 | φ4.8mm | 12.4mm | φ9.6mm | 1.8mm | φ2.9mm | 4.8~8.0mm | 4 | 3 | 4.8~8.0mm |
NS66 | φ4.8mm | 14.0mm | φ9.6mm | 1.8mm | φ2.9mm | 6.4~9.5mm | 4 | 3 | 6.4~9.5mm |
NS68 | φ4.8mm | 17.2mm | φ9.6mm | 1.8mm | φ2.9mm | 9.5~12.7mm | 4 | 3 | 9.5~12.7mm |
NS610 | φ4.8mm | 20.4mm | φ9.6mm | 1.8mm | φ2.9mm | 12.7~15.9mm | 4 | 3 | 12.7~15.9mm |
NS612 | φ4.8mm | 23.6mm | φ9.6mm | 1.8mm | φ2.9mm | 15.9~19.1mm | 4 | 3 | 15.9~19.1mm |
NS84 | φ6.4mm | 12.4mm | φ12.8mm | 2.4mm | φ3.8mm | 3.2~6.4mm | 7.2 | 5.2 | 3.2~6.4mm |
NS86 | φ6.4mm | 15.6mm | φ12.8mm | 2.4mm | φ3.8mm | 6.4~9.5mm | 7.2 | 5.2 | 6.4~9.5mm |
NS88 | φ6.4mm | 18.9mm | φ12.8mm | 2.4mm | φ3.8mm | 9.5~12.7mm | 7.2 | 5.2 | 9.5~12.7mm |
NS810 | φ6.4mm | 22.1mm | φ12.8mm | 2.4mm | φ3.8mm | 12.7~15.9mm | 7.2 | 5.2 | 12.7~15.9mm |
NS812 | φ6.4mm | 25.4mm | φ12.8mm | 2.4mm | φ3.8mm | 15.9~19.1mm | 7.2 | 5.2 | 15.9~19.1mm |
NS814 | φ6.4mm | 28.6mm | φ12.8mm | 2.4mm | φ3.8mm | 19.1~22.3mm | 7.2 | 5.2 | 19.1~22.3mm |
應(yīng)用領(lǐng)域:
1.飛機(jī)、輪船、火車、汽車等。
2.農(nóng)業(yè)儀器、家具、標(biāo)牌和廣告展示。
3.鈑金加工、建筑、腰帶、家居裝飾等。